Технические характеристики Martin RUSH MH 11 Beam
Martin RUSH MH 11 Beam – прибор с полным вращением для создания ярких, высокоинтенсивных лучевых эффектов («бим»). Сфера применения данного устройства: прокат и топовые инсталляции. В качестве источника света в RUSH MH 11 Beam используется лампа Platinum 11R мощностью 250 Вт, такая же, как и в RUSH MH 7 Hybrid. Однако, данный прибор получил более совершенную оптическую систему, которая позволяет добиться превосходной интенсивности и невероятной четкости воздушных эффектов. По цветовой палитре и цветовой температуре RUSH MH 11 Beam идеально сочетается с RUSH MH 7 Hybrid и MAC Axiom Hybrid.
Совершенная ламповая технология в сочетании с классной оптикой дает возможность MH 11 выстреливать в пространство острые как лезвия лучи, тонкие и плотные по структуре при угле раскрытия 2,6°. Кроме этого, данный прибор позволяет работать с широким спектром динамических эффектов, благодаря 8 вращающимся и индексируемым гобо и 8-гранной призме. 13 цветов, фрост-эффект и моторизованный фокус дополняют функциональный комплект.
- Лампа Philips Platinum 11R
- Плотный узкий луч, угол 2.6°
- 8 ротационных и индексируемых гобо
- Острый как лезвие, длинный луч
- Воздушные эффекты
- 10 цветов плюс фильтры CTO, CTB, UV
- Фрост-эффект
- 8-гранная призма
- Моторизованный фокус
- 3 + 5 пиновые XLR DMX разъемы
- Подключение питания через Neutrik TRUE
- Компактный формат: длина: 364 x ширина: 305 x высота: 581 мм
- Небольшой вес —19,5 кг
- Лучшая оптическая система в своем классе – для длинных прострелов и ярких эффектов
- Хороший набор функциональных возможностей для динамических эффектов
- Рассчитан на туринговую работу
| Динамические эффекты | ||
| Колесо светофильтров | 13 цветов плюс фильтры CTO and UV + открытая позиция, настройка направления и скорости вращения | |
| Колесо гобо | 8 гобо плюс открытая позиция, вращение колеса, индексация, вращение гобо, эффект дрожания | |
| Призма | 8-гранная, индексируемая, с настройкой скорости и направления вращения | |
| Фокус | моторизованный | |
| Управление в 16-битном режиме | ||
| Фрост-эффект | ||
| Диммирование в диапазоне | 0-100% | |
| Электронный шаттер | стробирующие эффекты, пульсирующие эффекты, мгновенное закрытие и раскрытие | |
| Pan | 660° | |
| Tilt | 250° | |
| Управление и программирование | ||
| Опции управления | по протоколу DMX, RDM, в автономном режиме | |
| Каналы DMX | 18 | |
| Настройка и адресация | через графический дисплей с подсветкой | |
| Настройка скорости движения | через встроенную панель управления или по протоколу DMX | |
| Протокол DMX | USITT DMX512-A | |
| Протокол RDM | ANSI/ESTA E1.20 | |
| Лампа | ||
| Источник света | лампа Philips MSD Platinum 11R 250 Вт | |
| Цветовая температура | 6800 K +/- 250 K | |
| Индекс цветопередачи (CRI) | 81 | |
| Средний ресурс лампы | 2000 часов* *Данные предоставлены производителем на базе соответствующих испытаний |
|
| Оптические характеристики | ||
| Угол раскрытия луча | 2,6° | |
| Индекс цветового постоянства для телевизионного освещения (TLCI) | >90 | |
| Гобо | Сменные вращающиеся гобо | |
| Материал гобо | сталь или алюминий | |
| Диаметр | 14 мм +/-0,2 мм | |
| Максимальный диаметр изображения | 13 мм | |
| Толщина гобо | 0,8 мм | |
| Конструкция | ||
| Цвет | черный | |
| Материал корпуса | усиленный огнестойкий термопластик | |
| Степень защиты | IP20 | |
| Установка | ||
| Монтажные точки | 2 скобы омега с зажимами на ¼ оборота | |
| Только для использования в сухом помещении, крепление к поверхности или структуре Рекомендован к эксплуатации в помещении |
||
| Ориентация | любая | |
| Минимальное расстояние до освещаемой поверхности | 10 м | |
| Минимальное расстояние до легковоспламеняющихся материалов | 200 мм | |
| Минимальный зазор от вентиляторов | 500 мм | |
| Подключения | ||
| Подключение питания | вход для Neutrik TRUE1 (под разъем Neutrik TRUE1 NAC3FX-W) | |
| Подключение данных DMX и RDM | 3 и 5-pin XLR с замком lock-in | |
| Электрические параметры | ||
| Напряжение переменного тока | 100-240 В номинал, 50/60 Гц | |
| Блок питания | с автоматической регулировкой и электронным переключателем | |
| Типовая мощность и ток 230 В, 50 Гц | 370 Вт, 1.7 A, PF 0.9 | |
| *Значения указаны типовые, не максимальные. Измерения произведены при номинальном напряжении, все диоды на полной интенсивности. Допустимая погрешность: +/- 10%. PF – коэффициент мощности |
||
| Термальные характеристики | ||
| Охлаждение | направленным потоком воздуха (регулируемый температурой, низкий уровень шума) | |
| Максимальная температура окружающей среды (Ta) | 40°C | |
| Минимальная температура окружающей среды (Ta) | 5°C | |
| Общее тепловыделение (рассчитывается, +/- 10% погрешность, при полной интенсивности, полный белый) | 1300 Бте/ч | |
| Комплект поставки | Кабель электропитания, 1,5 м | |
| Физические характеристики | ||
| Размеры (Д x Ш x В) | 364 x 305 x 581 мм | |
| Вес | 19.5 кг | |






















Reviews
There are no reviews yet.