Технические характеристики CONTROL 18C/T
Диапазон частот (-10 дБ) | 58 Гц – 20 кГц |
Частотный отклик (+/- 3 дБ) | 80 Гц – 16 кГц |
Чувствительность | 92 дБ |
Угол покрытия | 90 ° коническое покрытие |
Коэффициент направленности (Q) | 6,0 |
Номинальное сопротивление | 8 Ом |
Мощность (при низком Z) | 180 Вт |
Максимальный уровень звукового давления | 112 дБ (118 дБ в пике) |
Размеры (Д х Г) | 307 мм х 274 мм |
Вес | 6,4 кг |
Reviews
There are no reviews yet.