Технические характеристики Martin RUSH MH 1 Profile Plus
Это очень яркий светодиодный профильный прибор с полным вращением. Благодаря использованию более мощного источника света (180 Вт) и увеличению угла раскрытия луча до 16°, новый прожектор превосходит предыдущую модель (RUSH MH1 Profile) на 50% по яркости светового потока.
Два колеса гобо (статичное и вращающееся) и два колеса цвета в RUSH MH 1 Profile Plus позволяют создавать оригинальные световые эффекты. В приборе также предусмотрена возможность создания стробирующих эффектов, есть электронный диммер, айрис и 3х-гранная вращающаяся призма. В новом устройстве мы также применили усовершенствованную систему охлаждения, которая позволила значительно снизить уровень шума.
- На 50% ярче RUSH MH1 Profile – 7100 люмен
- Угол раскрытия луча – 16°
- Низкий уровень шума
| Динамические эффекты | |
| Колесо светофильтров 1 | 7 позиций + 1 открытая, настройка скорости и направления вращения |
| Колесо светофильтров 2 | 7 позиций (включая УФ-фильтр, и 2 фильтра коррекции цветовой температуры) + 1 открытая, настройка скорости и направления вращения |
| Вращающееся колесо гобо | 7 позиций + 1 открытая, вращение, индексация, эффект “дрожания” |
| Статичное колесо гобо | 8 позиций + 1 открытая, вращение колеса, эффект “дрожания” |
| Электронный шаттер | стробирующие, пульсирующие эффекты, мгновенное открытие и затемнение |
| Призма | 8-гранная, вращающаяся, индексируемая. Настройка скорости и направления вращения |
| Iris | моторизованный |
| Зум | моторизованный |
| Электронный диммер | 0-100%, 4 кривых диммирования |
| Pan | 540° |
| Tilt | 270° |
| Настройки движения по pan/tilt | по протоколу DMX, через встроенную панель управления |
| Балласт | электронный |
| Управление и программирование | |
| Режимы управления | по протоколу DMX, автономный |
| Каналы DMX | 17 |
| Работа в автономном режиме (варианты запуска) | автоматическая активация, активация под музыку |
| Работа в автономном режиме (последовательности) | 4 запрограммированных шоу |
| Автономная память | 20 сцен |
| Аудио чувствительность | регулируемая |
| Адресация устройств | панель управления с графическим дисплеем с подсветкой |
| Протокол | USITT DMX512/1990 |
| Оптические характеристики | |
| Источник света | светодиодный массив мощностью 180 Вт |
| Минимальный ресурс диодов | 20 000 часов (сохранение до 70% светового выхода)* |
| Фотометрические данные | |
| Эффективность | 25,5 Люмен/Вт |
| Угол раскрытия луча | 16° |
| Общий световой выход | 7100 Люмен |
| Цвет | черный |
| Материал корпуса | усиленный огнестойкий термопластик |
| Степень защиты | IP20 |
| Установка | Только для использования в помещении, крепление к поверхности или структуре |
| Монтажные точки | 2 пары зажимов на ¼ оборота |
| Ориентация | любая |
| Подключения | Значения потребляемой мощности являются типичными, не максимальными. Допускается погрешность +/- 10% |
| Подключение питания | PowerCon |
| Подключение данных | 3 и 5-pin XLR |
| Электрические параметры | |
| Напряжение переменного тока | 100-240 В номинал, 50/60 Гц |
| Максимальное энергопотребление одного устройства | 280 Вт |
| Термальные характеристики | |
| Охлаждение | направленным потоком воздуха, регулируемым температурой |
| Максимальная температура окружающей среды (Ta) | 40°C |
| Минимальная температура окружающей среды (Ta) | 0°C |
| Общее выделение тепла (рассчитывается, +/- 10% погрешность, при полной интенсивности, полный белый) | 1010 Бте/ час |
| Комплект поставки | Кабель электропитания, 1,5 м, без вилки, две монтажные скобы на ¼ оборота |
| Физические характеристики | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 418x 314 x 552 мм |
| Вес | 18 кг |
*Данные предоставлены производителем после проведения соответствующих испытаний






















Reviews
There are no reviews yet.